BISEBWP HSSC PREVIOUS RESULT
- Monday, June 20, 2011, 12:19
- BISE, BISEBWP - Bahawalpur
- Add a comment
INTERMEDIATE |
Year
|
Session
|
Appeared
|
Pass
|
Percentage
|
1978 | Supply | 2707 | 414 | 15.29 |
1979 | Annual | 5360 | 1263 | 23.56 |
1979 | Supply | 2089 | 558 | 26.71 |
1980 | Annual | 5436 | 1192 | 21.92 |
1980 | Supply | 2968 | 618 | 20.82 |
1981 | Annual | 6437 | 1075 | 16.70 |
1981 | Supply | 3752 | 760 | 20.25 |
1982 | Annual | 7768 | 985 | 12.63 |
1982 | Supply | 3879 | 646 | 16.65 |
1983 | Annual | 8044 | 1323 | 16.45 |
1983 | Supply | 5025 | 1139 | 22.67 |
1984 | Annual | 8710 | 1376 | 15.80 |
1984 | Supply | 6246 | 1270 | 20.33 |
1985 | Annual | 9044 | 1835 | 20.29 |
1985 | Supply | 5982 | 1657 | 27.59 |
1986 | Annual | 9489 | 1671 | 17.61 |
1986 | Supply | 5758 | 1441 | 25.03 |
1987 | Annual | 10644 | 2028 | 19.90 |
1987 | Supply | 6393 | 1388 | 21.71 |
1988 | Annual | 11981 | 2485 | 20.74 |
1988 | Supply | 5706 | 1139 | 19.96 |
1989 | Annual | 12828 | 2550 | 19.87 |
1989 | Supply | 6216 | 1181 | 18.99 |
1990 | Annual | 14636 | 2424 | 16.56 |
1990 | Supply | 8009 | 1577 | 19.69 |
1991 | Annual | 16808 | 4160 | 24.75 |
1991 | Supply | 5909 | 1577 | 26.69 |
1992 | Annual | 15175 | 4639 | 30.57 |
1992 | Supply | 5044 | 1037 | 20.56 |
1993 | Annual | 15532 | 3415 | 21.99 |
1993 | Supply | 6043 | 2439 | 40.36 |
1994 | Annual | 16926 | 3579 | 21.14 |
1994 | Supply | 6100 | 1490 | 24.44 |
1995 | Annual | 17660 | 4443 | 25.16 |
1995 | Supply | 5341 | 1762 | 32.99 |
1996 | Annual(Part-I) | 10595 | 2193 | 20.70 |
1996 | Annual(Combined) | 17324 | 3792 | 21.89 |
1996 | Supply(Combined) | 6883 | 2534 | 36.82 |
1997 | Annual(Part-I) | 1445 | 1390 | 11.54 |
1997 | Annual(Combined) | 17353 | 4500 | 25.94 |
1997 | Supply(Combined) | 5569 | 1653 | 29.68 |
1998 | Annual(Part-I) | 11388 | 2061 | 18.10 |
1998 | Annual(Combined) | 18509 | 5059 | 27.33 |
1998 | Supply(Combined) | 4178 | 1580 | 37.82 |
1999 | Annual(Part-I) | 11711 | 3265 | 27.88 |
1999 | Annual(Combined) | 16574 | 5607 | 33.83 |
1999 | Supply(Combined) | 4659 | 1667 | 35.80 |
2000 | Annual(Part-I) | 12458 | 4713 | 37.83 |
2000 | Annual(Combined) | 17471 | 8468 | 48.47 |
2000 | Supply(Combined) | 4101 | 1541 | 37.58 |
2001 | Annual(Part-I) | 15079 | 5094 | 33.78 |
2001 | Annual(Combined) | 17092 | 8198 | 47.96 |
2001 | Supply(Combined) | 3875 | 1705 | 44.00 |
2002 | Annual(Part-I) | 16933 | 5867 | 34.65 |
2002 | Annual(Combined) | 19280 | 9503 | 49.29 |
2002 | Supply(Combined) | 4728 | 2009 | 42.49 |
2003 | Annual(Part-I) | 17929 | 5236 | 29.20 |
2003 | Annual(Combined) | 21768 | 9543 | 43.84 |
2003 | Supply(Combined) | 5596 | 2681 | 47.91 |
2004 | Annual(Part-I) | 19988 | 10044 | 50.25 |
2004 | Annual(Combined) | 23865 | 10711 | 44.88 |
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
You must be logged in to post a comment.