Social Sciences IPC Cultural Exchange Scholarship 2013 Answer Keys
- Wednesday, February 6, 2013, 7:32
- NTS, Test Results
- Add a comment
Ministry of Inter Provincial Coordination (IPC Division)
Cultural Exchange Scholarship Program Year 2012
(Test held on 2nd December 2012)
Social Sciences
|
Answer Keys: (Click any of the Book Color for the Answer Key.) |
1. Blue
2. Green 3. Pink 4. White 5. Yellow |
SOCIAL SCIENCES BLUE |
||||||
Question No | Correct Choice | Question No | Correct Choice | |||
1 | A | 51 | B | |||
2 | B | 52 | B | |||
3 | C | 53 | B | |||
4 | D | 54 | C | |||
5 | E | 55 | B | |||
6 | C | 56 | D | |||
7 | A | 57 | C | |||
8 | D | 58 | B | |||
9 | E | 59 | C | |||
10 | A | 60 | A | |||
11 | E | 61 | D | |||
12 | D | 62 | B | |||
13 | C | 63 | D | |||
14 | C | 64 | C | |||
15 | D | 65 | D | |||
16 | E | 66 | A | |||
17 | C | 67 | C | |||
18 | E | 68 | A | |||
19 | D | 69 | A | |||
20 | C | 70 | A | |||
21 | C | 71 | A | |||
22 | E | 72 | B | |||
23 | B | 73 | C | |||
24 | C | 74 | B | |||
25 | B | 75 | E | |||
26 | D | 76 | B | |||
27 | D | 77 | C | |||
28 | D | 78 | A | |||
29 | D | 79 | A | |||
30 | A | 80 | E | |||
31 | B | 81 | B | |||
32 | A | 82 | B | |||
33 | C | 83 | B | |||
34 | D | 84 | C | |||
35 | E | 85 | B | |||
36 | B | 86 | E | |||
37 | E | 87 | D | |||
38 | E | 88 | A | |||
39 | D | 89 | B | |||
40 | A | 90 | D | |||
41 | A | 91 | A | |||
42 | B | 92 | C | |||
43 | C | 93 | C | |||
44 | D | 94 | D | |||
45 | C | 95 | A | |||
46 | B | 96 | A | |||
47 | E | 97 | B | |||
48 | D | 98 | C | |||
49 | B | 99 | B | |||
50 | E | 100 | C |
SOCIAL SCIENCES GREEN |
||||||
Question No | Correct Choice | Question No | Correct Choice | |||
1 | D | 51 | B | |||
2 | D | 52 | C | |||
3 | D | 53 | A | |||
4 | D | 54 | A | |||
5 | A | 55 | E | |||
6 | B | 56 | B | |||
7 | A | 57 | B | |||
8 | C | 58 | B | |||
9 | D | 59 | C | |||
10 | E | 60 | B | |||
11 | B | 61 | E | |||
12 | E | 62 | D | |||
13 | E | 63 | A | |||
14 | D | 64 | B | |||
15 | A | 65 | D | |||
16 | A | 66 | A | |||
17 | B | 67 | C | |||
18 | C | 68 | C | |||
19 | D | 69 | D | |||
20 | C | 70 | A | |||
21 | B | 71 | A | |||
22 | E | 72 | B | |||
23 | D | 73 | C | |||
24 | B | 74 | B | |||
25 | E | 75 | C | |||
26 | B | 76 | A | |||
27 | B | 77 | B | |||
28 | B | 78 | C | |||
29 | C | 79 | D | |||
30 | B | 80 | E | |||
31 | D | 81 | C | |||
32 | C | 82 | A | |||
33 | B | 83 | D | |||
34 | C | 84 | E | |||
35 | A | 85 | A | |||
36 | D | 86 | E | |||
37 | B | 87 | D | |||
38 | D | 88 | C | |||
39 | C | 89 | C | |||
40 | D | 90 | D | |||
41 | A | 91 | E | |||
42 | C | 92 | C | |||
43 | A | 93 | E | |||
44 | A | 94 | D | |||
45 | A | 95 | C | |||
46 | A | 96 | C | |||
47 | B | 97 | E | |||
48 | C | 98 | B | |||
49 | B | 99 | C | |||
50 | E | 100 | B |
SOCIAL SCIENCES PINK |
||||||
Question No | Correct Choice | Question No | Correct Choice | |||
1 | B | 51 | A | |||
2 | B | 52 | B | |||
3 | B | 53 | C | |||
4 | C | 54 | D | |||
5 | B | 55 | E | |||
6 | D | 56 | C | |||
7 | C | 57 | A | |||
8 | B | 58 | D | |||
9 | C | 59 | E | |||
10 | A | 60 | A | |||
11 | D | 61 | E | |||
12 | B | 62 | D | |||
13 | D | 63 | C | |||
14 | C | 64 | C | |||
15 | D | 65 | D | |||
16 | A | 66 | E | |||
17 | C | 67 | C | |||
18 | A | 68 | E | |||
19 | A | 69 | D | |||
20 | A | 70 | C | |||
21 | A | 71 | C | |||
22 | B | 72 | E | |||
23 | C | 73 | B | |||
24 | B | 74 | C | |||
25 | E | 75 | B | |||
26 | B | 76 | D | |||
27 | C | 77 | D | |||
28 | A | 78 | D | |||
29 | A | 79 | D | |||
30 | E | 80 | A | |||
31 | B | 81 | B | |||
32 | B | 82 | A | |||
33 | B | 83 | C | |||
34 | C | 84 | D | |||
35 | B | 85 | E | |||
36 | E | 86 | B | |||
37 | D | 87 | E | |||
38 | A | 88 | E | |||
39 | B | 89 | D | |||
40 | D | 90 | A | |||
41 | A | 91 | A | |||
42 | C | 92 | B | |||
43 | C | 93 | C | |||
44 | D | 94 | D | |||
45 | A | 95 | C | |||
46 | A | 96 | B | |||
47 | B | 97 | E | |||
48 | C | 98 | D | |||
49 | B | 99 | B | |||
50 | C | 100 | E |
SOCIAL SCIENCES WHITE |
||||||
Question No | Correct Choice | Question No | Correct Choice | |||
1 | A | 51 | C | |||
2 | B | 52 | E | |||
3 | C | 53 | B | |||
4 | B | 54 | C | |||
5 | E | 55 | B | |||
6 | B | 56 | D | |||
7 | C | 57 | D | |||
8 | A | 58 | D | |||
9 | A | 59 | D | |||
10 | E | 60 | A | |||
11 | B | 61 | B | |||
12 | B | 62 | A | |||
13 | B | 63 | C | |||
14 | C | 64 | D | |||
15 | B | 65 | E | |||
16 | E | 66 | B | |||
17 | D | 67 | E | |||
18 | A | 68 | E | |||
19 | B | 69 | D | |||
20 | D | 70 | A | |||
21 | A | 71 | A | |||
22 | C | 72 | B | |||
23 | C | 73 | C | |||
24 | D | 74 | D | |||
25 | A | 75 | C | |||
26 | A | 76 | B | |||
27 | B | 77 | E | |||
28 | C | 78 | D | |||
29 | B | 79 | B | |||
30 | C | 80 | E | |||
31 | A | 81 | B | |||
32 | B | 82 | B | |||
33 | C | 83 | B | |||
34 | D | 84 | C | |||
35 | E | 85 | B | |||
36 | C | 86 | D | |||
37 | A | 87 | C | |||
38 | D | 88 | B | |||
39 | E | 89 | C | |||
40 | A | 90 | A | |||
41 | E | 91 | D | |||
42 | D | 92 | B | |||
43 | C | 93 | D | |||
44 | C | 94 | C | |||
45 | D | 95 | D | |||
46 | E | 96 | A | |||
47 | C | 97 | C | |||
48 | E | 98 | A | |||
49 | D | 99 | A | |||
50 | C | 100 | A |
SOCIAL SCIENCES YELLOW |
||||||
Question No | Correct Choice | Question No | Correct Choice | |||
1 | C | 51 | B | |||
2 | B | 52 | A | |||
3 | C | 53 | C | |||
4 | A | 54 | D | |||
5 | D | 55 | E | |||
6 | B | 56 | B | |||
7 | D | 57 | E | |||
8 | C | 58 | E | |||
9 | D | 59 | D | |||
10 | A | 60 | A | |||
11 | C | 61 | A | |||
12 | A | 62 | B | |||
13 | A | 63 | C | |||
14 | A | 64 | D | |||
15 | B | 65 | C | |||
16 | B | 66 | B | |||
17 | B | 67 | E | |||
18 | C | 68 | D | |||
19 | B | 69 | B | |||
20 | D | 70 | E | |||
21 | A | 71 | A | |||
22 | B | 72 | B | |||
23 | C | 73 | C | |||
24 | D | 74 | B | |||
25 | E | 75 | E | |||
26 | C | 76 | B | |||
27 | A | 77 | C | |||
28 | D | 78 | A | |||
29 | E | 79 | A | |||
30 | A | 80 | E | |||
31 | E | 81 | B | |||
32 | D | 82 | B | |||
33 | C | 83 | B | |||
34 | C | 84 | C | |||
35 | D | 85 | B | |||
36 | E | 86 | E | |||
37 | C | 87 | A | |||
38 | E | 88 | B | |||
39 | D | 89 | C | |||
40 | C | 90 | B | |||
41 | C | 91 | C | |||
42 | E | 92 | D | |||
43 | B | 93 | A | |||
44 | C | 94 | B | |||
45 | B | 95 | D | |||
46 | D | 96 | A | |||
47 | D | 97 | C | |||
48 | D | 98 | C | |||
49 | D | 99 | D | |||
50 | A | 100 | A |
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
You must be logged in to post a comment.